Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CUTIAS. CONVÊNIO Nº 894448/2019-MD-PCN

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CUTIAS. CONVÊNIO Nº 894448/2019-MD-PCN

Data início: 27/12/2019

Data fim: 30/11/2025

secretaria: SEMOSP

tipo: CONSTRUÇÃO

Fonte: MINISTERIO DA DEFESA

Local: CUTIAS - AP

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 7.508.000,00

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 5.156.743,43

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 2.351.256,57

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
68,68%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 5.156.743,43

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 2.351.256,57

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
68,68%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
27/06/2022 CONTRATO ORIGINAL 019/2022/PMCT 2022 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 6.908.374,46 0,00

Contratos e aditivos registrados: 1

Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
26/08/2025 - 27/08/2025 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 001 446.540,12 5,95% PAGO
17/12/2024 - 19/12/2024 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 16 114.693,64 1,53% PAGO
29/11/2024 - 04/12/2024 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 15 145.530,38 1,94% PAGO
05/09/2024 - 02/10/2024 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 14 104.617,32 1,39% PAGO
11/07/2024 - 07/08/2024 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 13 227.976,01 3,04% PAGO
17/05/2024 - 04/06/2024 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 12 240.444,96 3,20% PAGO
26/01/2024 - 08/02/2024 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 11 229.632,23 3,06% PAGO
30/10/2023 - 07/11/2023 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 10 190.736,37 2,54% PAGO
12/09/2023 - 06/10/2023 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 09 330.977,28 4,41% PAGO
23/06/2023 - 26/07/2023 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 08 215.949,81 2,88% PAGO
11/05/2023 - 26/05/2023 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 07 412.455,78 5,49% PAGO
23/03/2023 - 20/04/2023 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 06 150.717,37 2,01% PAGO
14/12/2022 - 14/12/2022 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 05 589.304,21 7,85% PAGO
10/11/2022 - 10/11/2022 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 04 1.006.030,46 13,40% PAGO
13/10/2022 - 13/10/2022 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 03 617.109,66 8,22% PAGO
01/09/2022 - 20/09/2022 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 02 116.593,83 1,55% PAGO
01/07/2022 - 01/07/2022 BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 01 17.434,00 0,23% PAGO
  • DATA: 27/12/2019 - SITUAÇÃO: CADASTRADO

    STATUS: EM ANDAMENTO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024