| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 13,33% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 26,67% |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 13,33% |
JUCIMAR CARVALHO RABELO
96984189915
Whatsapp: (96) 9 8418-9915
Email: ouvidoria@cutias.ap.gov.br
Rua: Primeiro de Maio Nº 34 - Centro, Cutias/AP
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 13/02/2026 16:19