| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 7,14% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS | 1 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 28,57% |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 14,29% |
JUCIMAR CARVALHO RABELO
96984189915
Whatsapp: (96) 9 8418-9915
Email: ouvidoria@cutias.ap.gov.br
Rua: Primeiro de Maio Nº 34 - Centro, Cutias/AP
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 24/10/2025 11:24