Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 1 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 2 |
Totalizaram 2 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 |
Totalizaram 2 solicitações
JUCIMAR CARVALHO RABELO
Email: ouvidoria@cutias.ap.gov.br
Rua: Primeiro de Maio Nº 34 - Centro, Cutias/AP
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última solicitação: 08/07/2025 11:00